今天913教育网小编为大家带来了河北考生多少分能上石家庄铁道大学,希望能帮助到大家,一起来看看吧!
本文目录一览:

河北考生多少分能上石家庄铁道大学
2023年石家庄铁道大学在河北招生,最低分数为518分,位次:79198。以下是石家庄铁道大学在河北各专业、各批次录取分数及位次排名情况:
专业名称 | 招生科类 | 批次 | 最低分 | 最低位次
本科预科班 | 物理类 | 本科批 | 518 | 79198
本科预科班 | 历史类 | 本科批 | 523 | 19237
材料类 | 物理类 | 本科批 | 524 | 72721
材料类(地方专项计划) | 物理类 | 本科批 | 526 | 70625
建筑环境与能源应用工程 | 物理类 | 本科批 | 529 | 67555
土木类 | 物理类 | 本科批 | 530 | 66510
安全科学与工程类 | 物理类 | 本科批 | 530 | 66510
英语(地方专项计划) | 历史类 | 本科批 | 530 | 16886
管理科学与工程类 | 物理类 | 本科批 | 531 | 65566
材料类(国家专项计划;含材料科学与工程、金属材料工程、无机非金属材料工程、功能材料、焊接技术与工程专业)| 物理类 | 本科提前批B段 | 531 | 65566
物流管理 | 物理类 | 本科批 | 534 | 62613
国际经济与贸易(国家专项计划) | 历史类 | 本科提前批B段 | 537 | 14735
国际经济与贸易(地方专项计划) | 历史类 | 本科批 | 537 | 14735
土木类(地方专项计划) | 物理类 | 本科批 | 538 | 58780
物流管理 | 历史类 | 本科批 | 538 | 14449
金融学(国家专项计划) | 历史类 | 本科提前批B段 | 539 | 14156
应用物理学 | 物理类 | 本科批 | 540 | 56917
数字经济 | 物理类 | 本科批 | 542 | 55134
工程力学 | 物理类 | 本科批 | 542 | 55134
工商管理类(国家专项计划;含会计学、财务管理、市场营销专业)| 历史类 | 本科提前批B段 | 542 | 13289
土木类(国家专项计划;含土木工程、铁道工程、测绘工程、勘查技术与工程、城市地下空间工程、智能建造专业)| 物理类 | 本科提前批B段 | 542 | 55134
建筑学 | 物理类 | 本科批 | 543 | 54267
建筑学 | 历史类 | 本科批 | 543 | 12985
金融学 | 物理类 | 本科批 | 544 | 53343
金融学(地方专项计划) | 历史类 | 本科批 | 545 | 12487
工商管理类(地方专项计划)| 历史类 | 本科批 | 545 | 12487
国际经济与贸易 | 物理类 | 本科批 | 546 | 51613
数学与应用数学 | 物理类 | 本科批 | 547 | 50798
工商管理类 | 物理类 | 本科批 | 547 | 50798
英语 | 历史类 | 本科批 | 548 | 11740
工业设计 | 物理类 | 本科批 | 549 | 49073
汉语言文学(国家专项计划)| 历史类 | 本科提前批B段 | 549 | 11477
工商管理类 | 历史类 | 本科批 | 552 | 10736
金融学 | 历史类 | 本科批 | 553 | 10470
机械类 | 物理类 | 本科批 | 554 | 44794
国际经济与贸易 | 历史类 | 本科批 | 554 | 10223
法学(国家专项计划)| 历史类 | 本科提前批B段 | 555 | 9981
交通运输类(国家专项计划;含交通工程、交通运输、智慧交通专业)| 物理类 | 本科提前批B段 | 555 | 43976
交通运输类(地方专项计划)| 物理类 | 本科批 | 556 | 43165
机械类(地方专项计划)| 物理类 | 本科批 | 558 | 41625
轨道交通信号与控制(国家专项计划)| 物理类 | 本科提前批B段 | 558 | 41625
交通运输类| 物理类 | 本科批 | 559 | 40851
机械类(国家专项计划;含机械设计制造及其自动化、机械电子工程、车辆工程、智能制造工程、测控技术与仪器专业)| 物理类 | 本科提前批B段 | 559 | 40851
轨道交通信号与控制(地方专项计划)| 物理类 | 本科批 | 562 | 38600
法学(地方专项计划)| 历史类 | 本科批 | 562 | 8380
自动化(国家专项计划)| 物理类 | 本科提前批B段 | 562 | 38600
计算机类| 物理类 | 本科批 | 563 | 37796
汉语言文学| 历史类 | 本科批 | 565 | 7770
自动化| 物理类 | 本科批 | 566 | 35627
轨道交通信号与控制| 物理类 | 本科批 | 567 | 34910
自动化(地方专项计划)| 物理类 | 本科批 | 567 | 34910
电子信息类| 物理类 | 本科批 | 568 | 34194
电气工程及其自动化(国家专项计划)| 物理类 | 本科提前批B段 | 569 | 33456
电气工程及其自动化(地方专项计划)| 物理类 | 本科批 | 572 | 31495
土木工程| 物理类 | 本科批 | 573 | 30842
法学| 历史类 | 本科批 | 574 | 6113
交通运输| 物理类 | 本科批 | 577 | 28237
机械设计制造及其自动化| 物理类 | 本科批 | 580 | 26321
电气工程及其自动化| 物理类 | 本科批 | 581 | 25677
电气工程及其自动化(卓越计划班)| 物理类 | 本科批 | 586 | 22825

河北省2024高考分数线发布 多少分能上一本
河北省高考分数线来了,河北省省控线,即表示各省在当年高考中规定的最低分数线,在2024年河北高考历史类本科批分数线为449分,专科批分数线为200分,特招线分数线为506分,物理类本科批分数线为448分,专科批分数线为200分,特招线分数线为484分。
河北省有多少所大学
河北目前共有128所高等院校,其中62所本科大学,66所专科院校。知名的本科大学有河北东方学院,河北水利电力学院,河北传媒学院,廊坊师范学院,中央司法警官学院等,专科院校有石家庄科技信息职业学院,唐山科技职业技术学院,石家庄城市经济职业学院,河北公安警察职业学院,河北交通职业技术学院等。
河北省有985和211大学吗
河北目前有1所985高校,就是东北大学秦皇岛分校。
河北目前有2所211高校,分别是东北大学秦皇岛分校,华北电力大学保定校区。
去年的省控制线是多少
去年省控线,即表示各省在当年高考中规定的最低分数线,在2023年河北高考物理类本科批分数线为439分,专科批分数线为200分,历史类本科批分数线为430分,专科批分数线为200分。各位同学可参照2023年的河北高考省控线,来估算自己的分数是否达到省控线的标准。
高考多少分能上石家庄铁道大学
913教育网(https://www.913edu.com)小编还为大家带来高考多少分能上石家庄铁道大学的相关内容。
高考预计考500分以上能上石家庄铁道大学。石家庄铁道大学在各省的录取分数线有所不同,例如:2023年石家庄铁道大学在河南理科本科一批录取分数线为546分。2023年石家庄铁道大学在四川理科本科一批录取分数线为530分。具体内容如下,让我们一起来看一下吧。
高考多少分能上石家庄铁道大学
根据2023年石家庄铁道大学在各省的录取分数线推测,山西的理科考生分数线须达到491分以上才可以上石家庄铁道大学,文科考生分数线须达到505分以上才可以上石家庄铁道大学。大部分省份须达到460-570分左右才可以上石家庄铁道大学,具体应以实际录取情况为准。由于招生规模的限制,每个省能够考上石家庄铁道大学的学生数量有限。
2023石家庄铁道大学录取分数线是多少
2023年石家庄铁道大学在河南文科本科一批录取分数线为568分。
2023年石家庄铁道大学在四川文科本科一批录取分数线为538分。
省份
录取批次
科目
最低分
云南
本一批
理科
530
山西
本一B
文科
523
内蒙古
本一批
文科
484
内蒙古
本一批
理科
450
新疆
本一批
文科
463
黑龙江
本一批
文科
492
四川
本一批
文科
546
陕西
本一批
理科
455
吉林
本一批
理科
488
云南
本一批
文科
592
黑龙江
本一批
理科
456
陕西
本一批
文科
497
广西
本一批
文科
552
甘肃
本一批
文科
501
吉林
本一批
文科
513
913教育网以上就是913教育网整理的河北考生多少分能上石家庄铁道大学相关内容,想要了解更多信息,敬请查阅913教育网。更多相关文章关注913教育网:
www.913edu.com免责声明:文章内容来自网络,如有侵权请及时联系删除。